Union Contract Salary Schedule


08-09 663            
  BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 25,488 26,272 27,057 27,865 29,094 29,903 30,708
3 26,245 27,030 27,836 28,644 29,874 30,681 31,488
4 27,002 27,809 28,616 29,423 30,654 31,460 32,268
5 27,781 28,588 29,395 30,202 31,432 32,240 33,046
6 28,561 29,367 30,175 30,981 32,212 33,018 33,826
7 29,340 30,147 30,953 31,761 32,991 33,798 34,605
8 30,119 30,926 31,733 32,540 33,770 34,577 35,384
9 30,899 31,705 32,513 33,319 34,550 35,356 36,164
10 31,677 32,485 33,291 34,099 35,329 36,136 36,943
11 32,457 33,264 34,071 34,878 36,108 36,915 37,722
12 33,236 34,043 34,850 35,657 36,887 37,695 38,501
13 34,015 34,823 35,629 36,436 37,667 38,473 39,281
14 34,795 35,602 36,409 37,216 38,445 39,253 40,059
15 35,574 36,381 37,188 37,995 39,225 40,033 40,839
16 36,354 37,160 37,968 38,774 40,005 40,811 41,619
17 37,132 37,940 38,746 39,554 40,784 41,591 42,398
18 37,912 38,718 39,526 40,332 41,563 42,370 43,177
19 38,692 39,498 40,306 41,112 42,342 43,149 43,956
20     41,084 41,892 43,122 43,928 44,736
21     41,864 42,671 43,901 44,708 45,515
22         44,680 45,488 46,294
23         45,460 46,266 47,074
24         46,238 47,046 47,852
               
               
08-09 1.103753   SALARY SCHEDULE WITH TRS  
  BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 28,132 28,998 29,864 30,756 32,113 33,006 33,894
3 28,968 29,834 30,724 31,616 32,974 33,864 34,755
4 29,804 30,694 31,585 32,476 33,834 34,724 35,616
5 30,663 31,554 32,445 33,336 34,693 35,585 36,475
6 31,524 32,414 33,306 34,195 35,554 36,444 37,336
7 32,384 33,275 34,164 35,056 36,414 37,305 38,195
8 33,244 34,135 35,025 35,916 37,274 38,164 39,055
9 34,105 34,994 35,886 36,776 38,135 39,024 39,916
10 34,964 35,855 36,745 37,637 38,994 39,885 40,776
11 35,825 36,715 37,606 38,497 39,854 40,745 41,636
12 36,684 37,575 38,466 39,357 40,714 41,606 42,496
13 37,544 38,436 39,326 40,216 41,575 42,465 43,357
14 38,405 39,296 40,187 41,077 42,434 43,326 44,215
15 39,265 40,156 41,046 41,937 43,295 44,187 45,076
16 40,126 41,015 41,907 42,797 44,156 45,045 45,937
17 40,985 41,876 42,766 43,658 45,015 45,906 46,797
18 41,845 42,735 43,627 44,517 45,875 46,766 47,657
19 42,706 43,596 44,488 45,377 46,735 47,626 48,517
20     45,347 46,238 47,596 48,486 49,377
21     46,208 47,098 48,456 49,347 50,237
22         49,316 50,208 51,097
23         50,177 51,066 51,958
24         51,035 51,927 52,817
               
09-10 628            
  BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 26,116 26,900 27,685 28,493 29,722 30,531 31,336
3 26,873 27,658 28,464 29,272 30,502 31,309 32,116
4 27,630 28,437 29,244 30,051 31,282 32,088 32,896
5 28,409 29,216 30,023 30,830 32,060 32,868 33,674
6 29,189 29,995 30,803 31,609 32,840 33,646 34,454
7 29,968 30,775 31,581 32,389 33,619 34,426 35,233
8 30,747 31,554 32,361 33,168 34,398 35,205 36,012
9 31,527 32,333 33,141 33,947 35,178 35,984 36,792
10 32,305 33,113 33,919 34,727 35,957 36,764 37,571
11 33,085 33,892 34,699 35,506 36,736 37,543 38,350
12 33,864 34,671 35,478 36,285 37,515 38,323 39,129
13 34,643 35,451 36,257 37,064 38,295 39,101 39,909
14 35,423 36,230 37,037 37,844 39,073 39,881 40,687
15 36,202 37,009 37,816 38,623 39,853 40,661 41,467
16 36,982 37,788 38,596 39,402 40,633 41,439 42,247
17 37,760 38,568 39,374 40,182 41,412 42,219 43,026
18 38,540 39,346 40,154 40,960 42,191 42,998 43,805
19 39,320 40,126 40,934 41,740 42,970 43,777 44,584
20     41,712 42,520 43,750 44,556 45,364
21     42,492 43,299 44,529 45,336 46,143
22         45,308 46,116 46,922
23         46,088 46,894 47,702
24         46,866 47,674 48,480
               
               
09-10 1.103753   SALARY SCHEDULE WITH TRS  
  BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 28,826 29,691 30,557 31,449 32,806 33,699 34,587
3 29,661 30,528 31,417 32,309 33,667 34,557 35,448
4 30,497 31,387 32,278 33,169 34,528 35,417 36,309
5 31,357 32,247 33,138 34,029 35,386 36,278 37,168
6 32,217 33,107 33,999 34,889 36,247 37,137 38,029
7 33,077 33,968 34,858 35,749 37,107 37,998 38,889
8 33,937 34,828 35,719 36,609 37,967 38,858 39,748
9 34,798 35,688 36,579 37,469 38,828 39,717 40,609
10 35,657 36,549 37,438 38,330 39,688 40,578 41,469
11 36,518 37,408 38,299 39,190 40,547 41,438 42,329
12 37,377 38,268 39,159 40,050 41,407 42,299 43,189
13 38,237 39,129 40,019 40,910 42,268 43,158 44,050
14 39,098 39,989 40,880 41,770 43,127 44,019 44,908
15 39,958 40,849 41,740 42,630 43,988 44,880 45,769
16 40,819 41,709 42,600 43,490 44,849 45,738 46,630
17 41,678 42,570 43,459 44,351 45,709 46,599 47,490
18 42,539 43,428 44,320 45,210 46,568 47,459 48,350
19 43,400 44,289 45,181 46,071 47,428 48,319 49,210
20     46,040 46,932 48,289 49,179 50,071
21     46,901 47,791 49,149 50,040 50,930
22         50,009 50,901 51,790
23         50,870 51,759 52,651
24         51,728 52,620 53,510
               
10-11 1.04            
    BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 26,373 27,190 27,993 28,823 30,100 30,943 31,778
3 27,161 27,976 28,792 29,633 30,911 31,752 32,589
4 27,948 28,764 29,603 30,443 31,722 32,561 33,401
5 28,735 29,574 30,414 31,253 32,533 33,372 34,212
6 29,545 30,385 31,224 32,063 33,342 34,183 35,021
7 30,357 31,195 32,035 32,873 34,154 34,992 35,832
8 31,167 32,006 32,844 33,685 34,964 35,803 36,642
9 31,977 32,816 33,655 34,495 35,774 36,613 37,452
10 32,788 33,626 34,467 35,305 36,585 37,423 38,264
11 33,597 34,438 35,276 36,116 37,395 38,235 39,074
12 34,408 35,248 36,087 36,926 38,205 39,045 39,884
13 35,219 36,058 36,897 37,736 39,016 39,856 40,694
14 36,029 36,869 37,707 38,547 39,827 40,665 41,505
15 36,840 37,679 38,518 39,358 40,636 41,476 42,314
16 37,650 38,489 39,329 40,168 41,447 42,287 43,126
17 38,461 39,300 40,140 40,978 42,258 43,097 43,937
18 39,270 40,111 40,949 41,789 43,068 43,908 44,747
19 40,082 40,920 41,760 42,598 43,879 44,718 45,557
20 40,893 41,731 42,571 43,410 44,689 45,528 46,367
21     43,380 44,221 45,500 46,338 47,179
22     44,192 45,031 46,310 47,149 47,989
23         47,120 47,961 48,799
24         47,932 48,770 49,610
25         48,741 49,581 50,419
               
               
10-11 1.103753   SALARY SCHEDULE WITH TRS  
  BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+8 MS+16
1 0 0 0 0 0 0 0
2 29,110 30,011 30,897 31,813 33,223 34,154 35,075
3 29,979 30,879 31,780 32,707 34,118 35,047 35,971
4 30,848 31,749 32,674 33,601 35,013 35,940 36,866
5 31,717 32,643 33,569 34,496 35,909 36,834 37,761
6 32,611 33,537 34,463 35,390 36,802 37,729 38,654
7 33,506 34,431 35,359 36,284 37,697 38,622 39,550
8 34,400 35,327 36,252 37,179 38,591 39,518 40,444
9 35,295 36,221 37,147 38,074 39,486 40,412 41,338
10 36,190 37,115 38,043 38,968 40,381 41,306 42,234
11 37,083 38,011 38,936 39,863 41,275 42,202 43,128
12 37,978 38,905 39,831 40,757 42,169 43,096 44,022
13 38,873 39,799 40,725 41,652 43,064 43,991 44,916
14 39,767 40,694 41,620 42,546 43,959 44,884 45,812
15 40,662 41,589 42,515 43,441 44,852 45,780 46,705
16 41,556 42,483 43,409 44,335 45,747 46,675 47,600
17 42,452 43,377 44,304 45,230 46,643 47,568 48,495
18 43,345 44,272 45,198 46,125 47,537 48,463 49,390
19 44,240 45,165 46,093 47,018 48,431 49,358 50,284
20 45,136 46,061 46,988 47,913 49,325 50,252 51,178
21     47,881 48,809 50,221 51,146 52,073
22     48,777 49,703 51,115 52,041 52,968
23         52,009 52,937 53,862
24         52,905 53,830 54,757
25         53,798 54,725 55,650